Communities
Completed
| Community | # of Homes | Year Completed | City, State |
| Nyland | 42 | 1993 | Lafayette, Colorado |
| Greyrock Commons | 30 | 1997 | Fort Collins, Colorado |
| Harmony Village | 27 | 1997 | Golden, Colorado |
| Highline Crossing | 40 | 1997 | Littleton, Colorado |
| Nomad | 11 | 1998 | Boulder, Colorado |
| Tierra Nueva | 27 | 1999 | Oceana, California |
| River Rock Commons | 34 | 2000 | Fort Collins, Colorado |
| Bellingham Cohousing | 32 | 2000 | Bellingham, Washington |
| Pleasant Hill | 32 | 2001 | Pleasant Hill, California |
| Sonora Cohousing | 36 | 2001 | Tucson, Arizona |
| Hearthstone | 33 | 2002 | Denver, Colorado |
| Casa Verde Commons | 34 | 2004 | Colorado Springs, Colorado |
| Wild Sage | 34 | 2004 | Boulder, Colorado |
| Oak Creek Commons | 34 | 2004 | Paso Robles, California |
| Frogsong Cohousing | 30 | 2004 | Cotati, California |
| Stone Curves | 48 | 2005 | Tucson, Arizona |
| Mason Street North | 20 | 2006 | Fort Collins, Colorado* |
| Nevada City | 34 | 2007 | Nevada City, California |
| Silver Sage Village | 16 | 2008 | Boulder, Colorado |
| Lyons Valley Village | 18 | 2008 | Lyons, Colorado |
| Solar Row | 9 | 2008 | Boulder, Colorado* |
| La Querencia | 29 | 2009 | Fresno, California |
*not a cohousing community